HIR-NET Home 運営者 運営者著書 CG オンラインソフト リンク集 ライブカメラ
世論調査目次 調査結果検索方法

HIR-NET提供 インターネット世論調査
小渕内閣支持率の世論調査履歴


       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
HIR-NET   11.6% 88.4% ---- 1998年07月25〜30日    873件
HIR-NET   12.0% 88.0% ---- 1998年07月30日〜8月11日 1589件
HIR-NET   08.6% 88.8% 2.6% 1998年08月11〜31日   1346件
HIR-NET   07.8% 89.2% 3.0% 1998年09月01〜30日    592件
HIR-NET   08.8% 88.0% 3.2% 1998年10月01〜31日   1052件
HIR-NET   07.3% 87.0% 5.7% 1998年11月01〜30日    684件
HIR-NET   11.8% 83.0% 5.2% 1998年12月01〜31日    518件
HIR-NET   11.9% 82.6% 5.5% 1999年01月04〜11日    437件
HIR-NET   15.7% 75.3% 9.0% 1999年01月22日〜2月2日  510件
HIR-NET   16.6% 76.3% 7.1% 1999年03月06〜14日    944件
HIR-NET   28.6% 64.4% 7.0% 1999年06月15〜27日   1596件

HIR-NET   17.5% 75.2% 7.3% 1999年03月06〜14日    739件web
HIR-NET   31.1% 62.1% 6.8% 1999年06月15〜20日   1243件web

HIR-NET   13.7% 80.0% 6.3% 1999年03月08〜14日    205件mail
HIR-NET   20.1% 72.5%  7.4% 1999年06月17〜27日    353件mail


       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
朝日新聞   32.-% 47.-% 21.-% 1998年08月        電話
朝日新聞   31.-% 54.-% 15.-% 1998年09月        電話
朝日新聞   23.-% 56.-% 21.-% 1998年10月        面接
朝日新聞   21.-% 57.-% 22.-% 1998年11月        電話
朝日新聞   26.-% 54.-% 20.-% 1998年12月        面接
朝日新聞   32.-% 44.-% 24.-% 1999年01月        電話
朝日新聞   37.-% 43.-% 20.-% 1999年02月        電話
朝日新聞   33.-% 46.-% 21.-% 1999年03月14〜15日    面接

       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
産経新聞+FNN 26.5% 52.5% 21.0% 1998年07月31日〜8月2日 2000人
産経新聞+FNN 31.4% 45.7% 23.0% 1999年01月15〜17日   2000人
産経新聞フジ 42.1% 29.6% 28.3% 1999年07月23〜26日   電話2000人
毎日新聞   30.-%       1999年01月
読売新聞   33.1% 52.0% 14.9% 1998年発足直後
読売新聞   35.4% 49.8% 14.9% 1999年01月23〜24日
読売新聞   33.0% 50.3% 16.7% 1999年02月20〜21日   3000人(2016人 有効回答67.2%) 個別訪問面接聴取
日本経済新聞 25.1%       1998年07月31日〜8月2日
共同通信   32.-% 59.-% 9.-% 1998年07月31日〜8月1日 1000人
共同通信   32.-%       1999年1月

       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
時事通信   24.8%       1998年08月
時事通信   19.4% 54.7% 25.9% 1998年11月
時事通信   24.6% 52.7% 22.7% 1998年12月       2000人(回収率72.2%)
時事通信   29.9% 29.5% 40.6% 1999年03月
時事通信   33.1% 35.8% 31.1% 1999年04月09〜12日    面接2000人(回収率71.9%)
時事通信   39.2% 29.9% 30.9% 1999年06月
時事通信   42.0% 28.7% 29.3% 1999年07月09〜12日    面接2000人(回収率72.1%)

       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
NHK    37.-% 47.-% 16.-% 1998年発足直後
NHK    23.-% 57.-% 20.-% 1998年09月04〜6日    1800人(1145人 有効回答63.6%)
NHK    20.-% 59.-% 21.-% 1998年10月02〜4日    1800人
JNN    23.6% 75.3% 1.1% 1998年11月下旬     1214人

       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
テレビ朝日  28.3% 55.0% 16.7% 1998年08月01〜2日    1000人(有効回答64.7%)
テレビ朝日  26.9% 57.0% 16.1% 1998年09月05〜6日    1000人(有効回答64.4%)
テレビ朝日  22.6% 60.5% 16.9% 1998年10月10日     1000人
テレビ朝日  22.4% 59.9% 17.7% 1998年11月21日     1000人
テレビ朝日  26.1% 54.7% 19.2% 1998年12月19〜20日   1000人(有効回答65.6%)
テレビ朝日  29 %   %   % 1999年01月23〜24日   1000人(有効回答59.2%)
テレビ朝日  32.1% 45.8% 22.1% 1999年03月13〜14日   1000人(有効回答6割)

       支持 不支持 その他   調 査 期 間     サ ン プ ル
フジテレビ  17.2% 79.8% 3.0% 1998年07月24日      500人(首都圏)
フジテレビ  25.0% 71.4% 3.6% 1998年07月31日      500人(首都圏)
フジテレビ  24.2% 71.8% 4.0% 1998年08月06日      500人(首都圏)
フジテレビ  22.0% 71.2% 6.8% 1998年08月13日      500人(首都圏)
フジテレビ  25.4% 70.0% 4.6% 1998年08月20日      500人(首都圏)
フジテレビ  16.0% 77.0% 5.6% 1998年08月27日      500人(首都圏)
フジテレビ  19.6% 75.0% 5.4% 1998年09月03日      500人(首都圏)
フジテレビ  14.8% 78.2% 7.0% 1998年09月10日      500人(首都圏)
フジテレビ  15.8% 79.0% 5.2% 1998年09月17日      500人(首都圏)
フジテレビ  16.0% 79.0% 5.0% 1998年09月24日      500人(首都圏)
フジテレビ  17.8% 75.6% 6.6% 1998年10月01日      500人(首都圏)
フジテレビ  19.2% 73.8% 7.0% 1998年10月08日      500人(首都圏)
フジテレビ  17.8% 75.0% 7.2% 1998年10月15日      500人(首都圏)
フジテレビ  16.8% 78.0% 5.2% 1998年10月22日      500人(首都圏)
フジテレビ  18.0% 76.4% 5.6% 1998年10月29日      500人(首都圏)
フジテレビ  16.6% 74.6% 8.8% 1998年11月05日      500人(首都圏)
フジテレビ  20.8% 75.0% 4.2% 1998年11月12日      500人(首都圏)
フジテレビ  16.0% 76.0% 8.0% 1998年11月19日      500人(首都圏)
フジテレビ  18.2% 75.6% 6.2% 1998年11月26日      500人(首都圏)
フジテレビ  17.0% 77.2% 5.8% 1998年12月03日      500人(首都圏)
フジテレビ  17.2% 74.0% 8.8% 1998年12月10日      500人(首都圏)
フジテレビ  19.4% 75.0% 5.6% 1998年12月17日      500人(首都圏)
フジテレビ  24.0% 69.4% 6.6% 1999年01月07日      500人(首都圏)
フジテレビ  25.8% 65.4% 8.8% 1999年01月14日      500人(首都圏)
フジテレビ  31.2% 62.0% 6.8% 1999年01月21日      500人(首都圏)
フジテレビ  30.4% 62.8% 6.8% 1999年01月28日      500人(首都圏)
フジテレビ  29.8% 66.6% 3.6% 1999年02月04日      500人(首都圏)
フジテレビ  31.0% 61.0% 8.0% 1999年02月11日      500人(首都圏)
フジテレビ  32.0% 62.2% 5.8% 1999年02月18日      500人(首都圏)
フジテレビ  35.2% 58.0% 6.8% 1999年02月25日      500人(首都圏)
フジテレビ  28.2% 63.0% 8.8% 1999年03月04日      500人(首都圏)
フジテレビ  31.6% 62.4% 6.0% 1999年03月11日      500人(首都圏)
フジテレビ  28.8% 60.2% 11.0% 1999年03月18日      500人(首都圏)
フジテレビ  42.2% 52.8%  5.0% 1999年04月29日      500人(首都圏)
フジテレビ  46.4% 44.6%  9.0% 1999年05月06日      500人(首都圏)
フジテレビ  46.0% 44.8%  9.2% 1999年05月13日      500人(首都圏)
フジテレビ  43.6% 45.0% 11.4% 1999年05月20日      500人(首都圏)
フジテレビ  43.4% 44.8%  8.8% 1999年05月27日      500人(首都圏)
フジテレビ  44.0% 46.6%  9.4% 1999年06月03日      500人(首都圏)
フジテレビ  50.2% 43.2%  6.6% 1999年06月10日      500人(首都圏)
フジテレビ  50.8% 44.4%  4.8% 1999年06月18日      500人(首都圏)
フジテレビ  49.8% 44.8%  5.4% 1999年06月24日      500人(首都圏)
フジテレビ  54.2% 40.6%  5.2% 1999年07月01日      500人(首都圏)
フジテレビ  51.2% 41.6%  7.2% 1999年07月08日      500人(首都圏)
フジテレビ  49.8% 44.6%  5.6% 1999年07月22日      500人(首都圏)
※HIR-NET(本サイト)はインターネットによる調査、その他は一般に層化2段無作為抽出法による電話調査。
※フジテレビの500人の毎週木曜日の調査は、日曜朝7時30分の「報道2001」で放送。首都圏(東京, 神奈川, 千葉, 埼玉)の成人男女500人を対象に電話調査。
※1998年7月30日までの調査は就任前の支持率
※FNNはフジニュースネットーワーク(Fuji News Network)。


小渕内閣支持率の世論調査データ


ページ先頭

HIR-NET Home 運営者 運営者著書 CG オンラインソフト リンク集 ライブカメラ
世論調査目次 調査結果検索方法

◆リンクは、ご自由にお張りください。

Copyright (C) 1998-1999 Hirabayashi Masahide